Tabla de Modelos
| MODELO | Tamaño del Impeller (in) |
FLUJO (CFMs a descarga libre) |
Potencia del Motor (HP) |
Características Eléctricas V/f/Hz |
Protección del Motor |
| 5FSU10BB | 10 | 1647 | 1/4 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU10CB | 10 | 2047 | 1/3 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU10DB | 10 | 2343 | 1/2 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU10FB | 10 | 2937 | 1 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU12EB | 12 | 3269 | 3/4 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU15FB | 15 | 3963 | 1 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU15GB | 15 | 4464 | 1.5 | 115-220/1/60 | ODP |
| 5FSU18GB | 18 | 5409 | 1.5 | 115-220/1/60 | ODP |





