,

Ventilador Axial Serie WPA

Ventilador Axial , marca SystemAIR serie WPA, montaje en pared, de acoplamiento directo, para flujos desde 500 CFM hasta 60,000 CFM a descarga libre, Para uso en naves industriales, cuartos de máquinas, extracción de estacionamientos subterráneos ( Media presion estatica)

Ficha Técnica 29

SKU: 100029 Categorías: ,

Tabla de Modelos

MODELO
De Extracción
Tamaño del
Impeller
(in)
FLUJO MÍNIMO
(CFMs a descarga libre)
FLUJO MÁXIMO
(CFMs a descarga libre)
Potencia mínima
del Motor
(HPs)
Potencia máxima
del Motor
(HPs)
Características
Eléctricas
V/f/Hz
WPA 315 12 500 1500 0.44 0.44 230-460/3/60
WPA 355 14 950 2500 0.44 0.44 230-460/3/60
WPA 400 16 1500 3800 0.44 0.44 230-460/3/60
WPA 450 18 2000 5000 0.44 0.9 230-460/3/60
WPA 500 20 2500 6600 0.44 1.32 230-460/3/60
WPA 560 22 4500 8200 0.66 1.32 230-460/3/60
WPA 630 25 7200 12700 0.9 2.64 230-460/3/60
WPA 710 28 6400 13600 0.9 2.64 460/3/60
WPA 800 32 9000 19300 0.9 6.6 460/3/60
WPA 900 36 13600 28800 1.8 9 460/3/60
WPA 1000 40 19100 34600 1.8 9 460/3/60
WPA 1120 44 20000 60000 3.6 26.4 460/3/60

Accesorios

NOMBRE FAMILIA Descripcion
1ACC..SG Malla proyectora
1ACC..WC Collar de Pared para intalación en muro
1ACC..WH Protección de exterior contra intemperie
1ACC..WD Compuerta de gravedad anti-retorno
×