Tabla de Modelos
| MODELO | ALIMENTACION | FILTRO | VALVULA | PRESION | BOMBA DE ALTA PRESION | ||
| INDICADOR 1 | INDICADOR 2 | INDICADOR 3 | |||||
| MLP 100 | 208V/3/50-60Hz 400V/3/50-60Hz 480V/3/50-60Hz | 10″ | 1/2″ 0-145psi | 0-145psi | 0-145psi | 0-2321psi | 1015 psi |
| MLP 300 | 10″ | 1/2″ 0-145psi | 0-145psi | 0-145psi | 0-2321psi | 1015 psi | |
| MLP 500 | 10″ | 1/2″ 0-145psi | 0-145psi | 0-145psi | 0-2321psi | 1015 psi | |
| MLP800 | 10″ | CHECK VALVE | 0-145psi | 0-145psi | 0-2321psi | 1015 psi | |




