Tabla de Modelos
MODELO | RANGO DE FLUJO (CFMs) |
Recuperación de calor | Tipo de motor | Comunicación | |
Geniox | 440-28,250 | Rueda entálpica | Plug-Fan | EC | Bacnet, Modbus |
Contra flujo | |||||
Flujo cruzado | |||||
Caja de mezcla |
Unidad manejadora de aire inteligente
Flujo de aire desde 440 hasta 28,250 CFM, aplicaciones para oficinas, escuelas, aeropuertos, hospitales.
Configurable para recuperación de calor por medio de rueda entálpica, flujo cruzado o contra flujo, caja de mezcla.
Preparadas para interior o exterior, Instrumentada de fabrica como opción recomendada. Certificación por Eurovent.
Alimentación a 440V, 60z, 3 fases. Ficha Técnica
MODELO | RANGO DE FLUJO (CFMs) |
Recuperación de calor | Tipo de motor | Comunicación | |
Geniox | 440-28,250 | Rueda entálpica | Plug-Fan | EC | Bacnet, Modbus |
Contra flujo | |||||
Flujo cruzado | |||||
Caja de mezcla |