Tabla de Modelos
| Control | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | ||
| Tipo de Conectores | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | ||
| Voltaje | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | ||
| Actuador | EVX24-EV-L | EVX24-EV-B | AVKX24-EV-L | AVKX24-EV-B | ||
| Modelo Válvula | TAMAÑO | GPM | ||||
| EV250-127-250 | 2-1/2″ | 38-127 | EV250-127-250+EVX24-EV-L | EV250-127-250+AVKX24-EV-L | ||
| EV300S-180-250 | 3″ | 54-180 | EV300S-180-250+EVX24-EV-L | EV300S-180-250+AVKX24-EV-L | ||
| EV400S-317-250 | 4″ | 95-317 | EV400S-317-250+EVX24-EV-B | EV400S-317-250+AVKX24-EV-B | ||
| EV500S-495-250 | 5″ | 149-495 | EV500S-495-250+EVX24-EV-B | |||
| EV500S-495-250 | 5″ | 149-495 | EV500S-495-250+AVKX24-EV-B | |||
| EV600S-713-250 | 6″ | 214-713 | EV600S-713-250+EVX24-EV-B | |||
| EV600S-713-250 | 6″ | 214-713 | EV600S-713-250+AVKX24-EV-B |
| Control | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | ||
| Tipo de Conectores | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | ||
| Voltaje | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | ||
| Actuador | ARX24-EV | GRX24-EV | AKRX24-EV | GKRX24-EV | ||
| Modelo Válvula | TAMAÑO | GPM | ||||
| EV250S-127 | 2-1/2″ | 127 | EV250S-127+ARX24-EV | EV250S-127+AKRX24-EV | ||
| EV300S-180 | 3″ | 180 | EV300S-180+ARX24-EV | EV300S-180+AKRX24-EV | ||
| EV400S-317 | 4″ | 317 | EV400S-317+GRX24-EV | EV400S-317+GKRX24-EV | ||
| EV500S-495 | 5″ | 495 | EV500S-495+GRX24-EV | EV500S-495+GKRX24-EV | ||
| EV600S-713 | 6″ | 713 | EV600S-713+GRX24-EV | EV600S-713+GKRX24-EV |
| Control | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | Modulante (2-10 VDC) | ||
| Tipo de Conectores | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | Terminales (NEMA 1) | Cable (NEMA 2) | ||
| Voltaje | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | 24 VDC/VAC | ||
| Actuador | EVX24-EV-L | EVX24-EV-B | AVKX24-EV-L | AVKX24-EV-B | ||
| Modelo Válvula | TAMAÑO | GPM | ||||
| EV250-127-250 | 2-1/2″ | 38-127 | EV250-127-250+EVX24-EV-L | EV250-127-250+AVKX24-EV-L | ||
| EV300S-180-250 | 3″ | 54-180 | EV300S-180-250+EVX24-EV-L | EV300S-180-250+AVKX24-EV-L | ||
| EV400S-317-250 | 4″ | 95-317 | EV400S-317-250+EVX24-EV-B | EV400S-317-250+AVKX24-EV-B | ||
| EV500S-495-250 | 5″ | 149-495 | EV500S-495-250+EVX24-EV-B | |||
| EV500S-495-250 | 5″ | 149-495 | EV500S-495-250+AVKX24-EV-B | |||
| EV600S-713-250 | 6″ | 214-713 | EV600S-713-250+EVX24-EV-B | |||
| EV600S-713-250 | 6″ | 214-713 | EV600S-713-250+AVKX24-EV-B |





