,

Variador H300 Control Techniques

El variador para HVAC H300 es el resultado de cinco décadas de experiencia en accionamientos, ofreciendo un control del flujo preciso y confiable.

Características:
– Integración Sencilla con BMS
– Modo de Incendio integrado
– 10 velocidades de control inteligente para ventilación
– Dos lazos de control PID independientes o combinables para cualquier aplicación.
– Alta Eficiencia Energética
– Optimización Dinámica de Volts/Hertz
– IP20 o IP65
– Voltajes de 200, 400 y 575 V
– Desde 1.5 a 450 HP
– 2 Entradas Análogas, 2 Salidas Análogas, 3 entradas Digitales, 2 Switch SPDT
– BACnet o Modbus integrados, con opción de módulos de comunicación adicionales.

SKU: 100164 Categorías: ,

Tabla de Modelos

Se recomienda seleccionar el variador en base al dato de la corriente del motor (amperaje).
*Producto también disponible en 500 volts. En caso de requerirlo comunicarse con Airovac.
Servicio Normal
Drive                         (200/240 Vac ±10%) Max Corriente Continua Potencia Flecha Motor (kW) Potencia Flecha Motor (HP)
H300-03200066A 6.6 1.1 1.5
H300-03200080A 8 1.5 2
H300-03200110A 11 2.2 3
H300-04200180A 18 4 5
H300-04200250A 25 5.5 7.5
H300-05200300A 30 7.5 10
H300-06200500A 50 11 15
H300-06200580A 58 15 20
H300-07200750A 75 18.5 25
H300-07200940A 94 22 30
H300-07201170A 117 30 40
H300-08201490A 149 37 50
H300-08201800A 180 45 60
H300-09202160E 216 55 75
H300-09202660E 266 75 100
H300-10203250E 325 90 125
H300-10203600E 360 110 150
Servicio Normal
Drive 380/480 Vac ±10% Max Corriente Continua Potencia Flecha Motor (kW) Potencia Flecha Motor (HP)
H300-03400034A 3.4 1.1 1.5
H300-03400045A 4.5 1.5 2
H300-03400062A 6.2 2.2 3
H300-03400104A 10.4 4 5
H300-03400123A 12.3 5.5 7.5
H300-04400185A 18.5 7.5 10
H300-04400240A 24 11 15
H300-05400300A 30 15 20
H300-06400380A 38 18.5 25
H300-06400480A 48 22 30
H300-06400630A 63 30 40
H300-07400790A 79 37 50/60
H300-07400940A 94 37 60
H300-07401120A 112 55 75
H300-08401550A 155 75 100
H300-08401840A 184 90 125/150
H300-09402210E 221 110 150
H300-09402660E 266* 132 200
H300-10403200E 320 160 250
H300-10403610E 361 200 300
H300-11404370E 437 225 350
H300-11404870E 487* 250 400
H300-11405070E 507* 280 450
×