Ventilador Axial Serie AW Sileo

Ventilador Axial de transmisión directa marca SystemAir, serie AW sileo Axial fan, flujos de aire entre 288 y 23100 CFM (descarga libre), aspas de diseño biónico serie Sileo, guarda de protección en entrada, control de velocidad por reducción de voltaje, motor rotor externo (libre de flecha), puede ser montado en cualquier posición, tamaño de aspas 200, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 y 1000 mm.

 

Ficha Técnica

  Ficha Técnica

SKU: 100025 Categorías: ,

Tabla de Modelos

MODELO Tamaño del
Impeller
(mm)
FLUJO
(CFMs a descarga libre)
Potencia del
Motor
(W)
Características
Eléctricas
V/f/Hz
PESO (KG) RPM AMPERES Permite regulación de la velocidad
AW 200E4 sileo Axial fan 200 288 20 230/1/60 4 1405 0.08 reducción voltaje
AW 200E4 sileo Axial fan+ 200 328 30 230/1/60 4 1405 0.08 reducción voltaje
AW 250E2 sileo Axial fan 200 1087 190 230/1/60 4 2250 0.84 reducción voltaje
AW 250E2 sileo Axial fan+ 250 1036 150 230/1/60 4 2250 0.84 reducción voltaje
AW 250E4 sileo Axial fan 250 703 50 230/1/60 4 1582 0.21 reducción voltaje
AW 300E2 Axial fan 300 2202 404 230/1/60 4 1582 0.21 reducción voltaje
AW 300E4 sileo Axial fan 300 1218 90 230/1/60 6 1427 0.41 reducción voltaje
AW 300E4 sileo Axial fan+ 300 1433 130 230/1/60 6 1427 0.41 reducción voltaje
AW 315DV sileo Axial fan 315 1610 140 440/3/60 7 1530 0.26 reducción voltaje
AW 315DV sileo Axial fan+ 315 1540 170 440/3/60 7 1530 0.26 reducción voltaje
AW 315E4 sileo Axial fan 315 1420 140 230/1/60 7 1490 0.63 reducción voltaje
AW 315E4 sileo Axial fan+ 315 1670 210 230/1/60 7 1490 0.63 reducción voltaje
AW 350DV sileo Axial fan 350 2220 240 440/3/60 8 1360 0.5 reducción voltaje
AW 350DV sileo Axial fan+ 350 2070 190 440/3/60 8 1360 0.5 reducción voltaje
AW 350E4 sileo Axial fan 350 1950 170 230/1/60 8 1201 0.94 reducción voltaje
AW 400DV sileo Axial fan 400 2606 340 440/3/60 9 1500 0.57 reducción voltaje
AW 400E4 sileo Axial fan 400 2580 330 230/1/60 9 1480 1.45 reducción voltaje
AW 450DV sileo Axial fan 450 4720 830 440/3/60 15 1460 1.5 reducción voltaje
AW 450E4 sileo Axial fan+ 450 4670 810 230/1/60 15 1460 1.5 reducción voltaje
AW 500DV sileo Axial fan 500 6010 1100 440/3/60 19 1400 1.9 reducción voltaje
AW 500E4 sileo Axial fan 500 5680 1000 230/1/60 19 1264 4.34 reducción voltaje
AW 500E4 sileo Axial fan+ 500 5740 1100 230/1/60 19 1264 4.34 reducción voltaje
AW 560DV sileo Axial fan 560 7270 1400 440/3/60 23 1320 2.6 reducción voltaje
AW 560E4 sileo Axial fan 560 8200 1800 230/1/60 32 1631 8 reducción voltaje
AW 560E4 sileo Axial fan+ 560 7230 1600 230/1/60 32 1631 8 reducción voltaje
AW 630DS sileo Axial fan 630 7460 950 440/3/60 25 980 1.6 reducción voltaje
AW 630DV sileo Axial fan 630 9380 1900 440/3/60 25 980 1.6 reducción voltaje
AW 630E6 sileo Axial fan 630 7200 930 230/1/60 25 1010 4.2 reducción voltaje
AW 710DS sileo Axial fan 710 10020 1500 440/3/60 36 1030 2.7 reducción voltaje
AW 800DS sileo Axial fan 800 14910 2500 440/3/60 50 930 4.4 reducción voltaje
AW 910DS sileo Axial fan 910 18320 2800 440/3/60 59 970 5 reducción voltaje
AW 1000DS sileo Axial fan 1000 23160 3600 440/3/60 74 860 6.3 reducción voltaje

Accesorios

NOMBRE FAMILIA Descripcion
1ACC..SG Malla proyectora
1ACC..WC Collar de Pared para intalación en muro
1ACC..WH Protección de exterior contra intemperie
1ACC..WD Compuerta de gravedad anti-retorno