Tabla de Modelos
Modelo de Sensor | Aplicación D=Duct/Inmersion C=Cable/Brida |
Medición T=Temperatura |
Región 5= América |
Tipo de señal | Longitud ( mm ) |
01DT-5AH | D | T | 5 | PT100 | 2″ ( 50 ) |
01DT-5AL | D | T | 5 | PT100 | 4″ ( 100 ) |
01DT-5AN | D | T | 5 | PT100 | 6″ ( 150 ) |
01DT-5AP | D | T | 5 | PT100 | 8″ ( 200 ) |
01DT-5AR | D | T | 5 | PT100 | 12″ ( 300 ) |
01DT-5AT | D | T | 5 | PT100 | 18″ ( 450 ) |
01DT-5BH | D | T | 5 | PT1000 | 2″ ( 50 ) |
01DT-5BL | D | T | 5 | PT1000 | 4″ ( 100 ) |
01DT-5BN | D | T | 5 | PT1000 | 6″ ( 150 ) |
01DT-5BP | D | T | 5 | PT1000 | 8″ ( 200 ) |
01DT-5BR | D | T | 5 | PT1000 | 12″ ( 300 ) |
01DT-5BT | D | T | 5 | PT1000 | 18″ ( 450 ) |
01DT-5EH | D | T | 5 | Ni1000 | 2″ ( 50 ) |
01DT-5EL | D | T | 5 | Ni1000 | 4″ ( 100 ) |
01DT-5EN | D | T | 5 | Ni1000 | 6″ ( 150 ) |
01DT-5EP | D | T | 5 | Ni1000 | 8″ ( 200 ) |
01DT-5ER | D | T | 5 | Ni1000 | 12″ ( 300 ) |
01DT-5ET | D | T | 5 | Ni1000 | 18″ ( 450 ) |
01DT-5LH | D | T | 5 | NTC10k2 | 2″ ( 50 ) |
01DT-5LL | D | T | 5 | NTC10k2 | 4″ ( 100 ) |
01DT-5LN | D | T | 5 | NTC10k2 | 6″ ( 150 ) |
01DT-5LP | D | T | 5 | NTC10k2 | 8″ ( 200 ) |
01DT-5LR | D | T | 5 | NTC10k2 | 12″ ( 300 ) |
01DT-5LT | D | T | 5 | NTC10k2 | 18″ ( 450 ) |
01DT-5MH | D | T | 5 | NTC10k3 | 2″ ( 50 ) |
01DT-5ML | D | T | 5 | NTC10k3 | 4″ ( 100 ) |
01DT-5MN | D | T | 5 | NTC10k3 | 6″ ( 150 ) |
01DT-5MP | D | T | 5 | NTC10k3 | 8″ ( 200 ) |
01DT-5MR | D | T | 5 | NTC10k3 | 12″ ( 300 ) |
01DT-5MT | D | T | 5 | NTC10k3 | 18″ ( 450 ) |
01DT-5QH | D | T | 5 | NTC20k | 2″ ( 50 ) |
01DT-5QL | D | T | 5 | NTC20k | 4″ ( 100 ) |
01DT-5QN | D | T | 5 | NTC20k | 6″ ( 150 ) |
01DT-5QP | D | T | 5 | NTC20k | 8″ ( 200 ) |
01DT-5QR | D | T | 5 | NTC20k | 12″ ( 300 ) |
01DT-5QT | D | T | 5 | NTC20k | 18″ ( 450 ) |
Modelo de Sensor | Aplicación D=Duct/Inmersion C=Cable/Brida |
Medición T=Temperatura |
Región 5= América |
Tipo de señal | Longitud ( mm ) | Longitud ( m ) |
01CT-5BL | C | T | 5 | PT1000 | 4″ ( 100 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5BP | C | T | 5 | PT1000 | 8″ ( 200 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5LL | C | T | 5 | NTC10k2 | 4″ ( 100 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5LP | C | T | 5 | NTC10k2 | 8″ ( 200 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5ML | C | T | 5 | NTC10k3 | 4″ ( 100 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5MP | C | T | 5 | NTC10k3 | 8″ ( 200 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5QL | C | T | 5 | NTC20k | 4″ ( 100 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |
01CT-5QP | C | T | 5 | NTC20k | 8″ ( 200 ) | 6.5 ft. ( 2 ) |